Цена на дрова, уголь, пеллеты и топливные брикеты.
| Фото | Наименование | Цена р за уп/до 1 тонны | Цена р за уп/от 1 тонны |
|---|---|---|---|
![]() | Уголь ДПК в мешке 25кг | 400 | 380 |
![]() | Уголь Антрацит в мешке 25кг | 500 | 500 |
![]() | Дрова в сетках 15кг | 400 | 360 |
![]() | RUF брикеты | 180 | 180 |
![]() | Пини Кей | 130 | 120 |
![]() | Пеллеты в мешках 15кг | 220 | 220 |
![]() | Пеллеты в биг бэгах 1000кг (самовывоз) | — | 9000 |
![]() | Торфобрикеты | 250 | 240 |







